Aquatique
| LUN | 09:00-18:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-18:00 | |||
| MER | 09:00-13:00 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la fermeture du centre. Evacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture du centre.
| LUN | 09:00-18:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-18:00 | |||
| MER | 09:00-13:00 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la fermeture du centre. Evacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture du centre.